Accueil > Neopoints > Club gastronomique > Club Gastronomique : paris du jour de Xou (inactif)

Club Gastronomique : paris du jour de Xou (inactif)
par
13 juillet
16:10 hier. On mise tout sur Gooblah aujourd’hui encore.
Paris Actuels | ||||
Manche | Information sur les Paris | Montant | Chances | Gains |
5912 | Naufrage : Federismo Corvallio Lagon : Gooblah le Grarrl Crique Secrète : L’Immonde Dan le Poignard Harry Harpon : Amiral Blackbeard | 7214 NP | 48:1 | 346272 NP |
5912 | Naufrage : Jeune Sproggie Lagon : Gooblah le Grarrl Crique Secrète : Buck Coutelas Harry Harpon : Amiral Blackbeard | 7214 NP | 48:1 | 346272 NP |
5912 | Naufrage : Jeune Sproggie Lagon : Gooblah le Grarrl Crique Secrète : Buck Coutelas | 7214 NP | 16:1 | 115424 NP |
5912 | Naufrage : Federismo Corvallio Lagon : Gooblah le Grarrl Crique Secrète : Le Gamin Tailhook Harry Harpon : Sir Edmund Ogletree | 7214 NP | 64:1 | 461696 NP |
5912 | Naufrage : Federismo Corvallio Lagon : Gooblah le Grarrl Crique Secrète : Buck Coutelas Harry Harpon : Sir Edmund Ogletree | 7214 NP | 16:1 | 115424 NP |
5912 | Naufrage : Federismo Corvallio Lagon : Gooblah le Grarrl Crique Secrète : Buck Coutelas Harry Harpon : McKyriggan le Chanceux | 7214 NP | 48:1 | 346272 NP |
5912 | Naufrage : Federismo Corvallio Lagon : Gooblah le Grarrl Crique Secrète : Buck Coutelas Harry Harpon : Amiral Blackbeard | 7214 NP | 24:1 | 173136 NP |
5912 | Naufrage : Federismo Corvallio Lagon : Gooblah le Grarrl Crique Secrète : L’Immonde Dan le Poignard Harry Harpon : Sir Edmund Ogletree | 7214 NP | 32:1 | 230848 NP |
5912 | Naufrage : Federismo Corvallio Lagon : Gooblah le Grarrl Crique Secrète : L’Immonde Dan le Poignard Harry Harpon : McKyriggan le Chanceux | 7214 NP | 96:1 | 692544 NP |
5912 | Naufrage : Jeune Sproggie Lagon : Gooblah le Grarrl Harry Harpon : Sir Edmund Ogletree | 7214 NP | 16:1 | 115424 NP |
Total des Gains Possibles | 2943312 NP |
Ces paris sont généralement mis à jour quelques heures avant la fermeture du Club Gastronomique, à 13h45 HSN.
Le montant des paris et les gains possibles varient en fonction de l’âge de votre compte. Le montant maximal qu’il vous est permis de parier est indiqué sur la page pour placer ses paris. De plus, il est possible que les cotes présentes à coté de chaque paris ne soient pas les mêmes car les cotes des pirates sont susceptibles de changer durant la journée.
Enfin, il est fortement conseillé de prendre tous les paris du tableau et non pas d’en sélectionner quelques-uns si vous voulez avoir des gains régulièrement.
Jours passés | Résultats |
---|---|
12 juillet | 16:10 |
11 juillet | 16:10 |
10 juillet | - |
9 juillet | 16:10 |
8 juillet | 42:10 |
7 juillet | - |
6 juillet | 72:10 |
Mois passés | Résultats |
---|---|
Octobre 2013 | 68:50 |
Septembre 2013 | 104:80 |
Août 2013 | 116:40 |
Juillet 2013 | 220:140 |
Juin 2013 | 398:170 |
Mai 2013 | 302:190 |
Avril 2013 | 326:170 |
Mars 2013 | 360:230 |
Février 2013 | 128:120 |